Aktiv werden
Werden Sie aktiv
Einsätze Helfer vor Ort (HvO) 2011
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art |
241 | 31. Dez | 21:03 | Kirchdorf |
|
240 | 28. Dez | 23:19 | Kirchberg |
|
239 | 28. Dez | 21:31 | Berkheim |
|
238 | 28. Dez | 14:55 | Sinningen | Verkehrsunfall |
237 | 26. Dez | 12:22 | Berkheim |
|
236 | 26. Dez | 10:14 | Raststätte A7 |
|
235 | 26. Dez | 08:10 | Oberopfingen |
|
234 | 25. Dez | 08:09 | Sinningen |
|
233 | 24. Dez | 23:46 | Kirchdorf |
|
232 | 24. Dez | 11:31 | Kirchberg |
|
231 | 24. Dez | 08:41 | Berkheim |
|
230 | 23. Dez | 13:03 | Sinningen |
|
229 | 22. Dez | 11:13 | Kirchberg |
|
228 | 17. Dez | 15:56 | Kirchberg |
|
227 | 15. Dez | 07:34 | Kirchberg |
|
226 | 12. Dez | 15:55 | Sinningen |
|
225 | 11. Dez | 12:53 | Bonlanden |
|
224 | 08. Dez | 15:28 | Kirchdorf |
|
223 | 08. Dez | 13:30 | Kirchdorf | Verkehrsunfall |
222 | 06. Dez | 09:30 | Dettingen |
|
221 | 05. Dez | 08:15 | Berkheim |
|
220 | 04. Dez | 17:30 | Oberopfingen |
|
219 | 04. Dez | 11:05 | Dettingen |
|
218 | 01. Dez | 14:32 | Dettingen |
|
217 | 30. Nov | 15:06 | Dettingen |
|
216 | 28. Nov | 01:47 | Kleinkellmünz |
|
215 | 23. Nov | 13:58 | Kirchdorf |
|
214 | 22. Nov | 19:57 | Kirchberg |
|
213 | 21. Nov | 13:48 | Kirchdorf |
|
212 | 21. Nov | 06:41 | Kirchdorf | Verkehrsunfall |
211 | 21. Nov | 04:09 | Berkheim |
|
210 | 20. Nov | 21:08 | Dettingen |
|
209 | 19. Nov | 18:04 | Oberopfingen |
|
208 | 19. Nov | 16:25 | Dettingen |
|
207 | 19. Nov | 00:13 | Dettingen |
|
206 | 17. Nov | 10:26 | Kirchberg |
|
205 | 16. Nov | 19:51 | Kirchdorf |
|
204 | 12. Nov | 11:10 | Erolzheim |
|
203 | 07. Nov | 10:27 | Berkheim |
|
202 | 07. Nov | 07:00 | Kirchberg |
|
201 | 05. Nov | 19:59 | Kirchdorf |
|
200 | 04. Nov | 18:31 | Kirchdorf |
|
199 | 04. Nov | 14:28 | Kirchdorf |
|
198 | 04. Nov | 08:55 | Bonlanden |
|
197 | 02. Nov | 01:54 | Dettingen |
|
196 | 30. Okt | 15:36 | Kirchberg |
|
195 | 29. Okt | 13:03 | Erolzheim | Verkehrsunfall |
194 | 29. Okt | 11:46 | Kirchdorf |
|
193 | 27. Okt | 12:03 | Kirchdorf |
|
192 | 24. Okt | 08:44 | Erolzheim |
|
191 | 24. Okt | 03:02 | Bonlanden |
|
190 | 23. Okt | 08:13 | Berkheim |
|
189 | 23. Okt | 05:23 | Kirchdorf |
|
188 | 23. Okt | 02:08 | Berkheim |
|
187 | 22. Okt | 19:15 | Oberopfingen |
|
186 | 20. Okt | 22:36 | Illerbachen |
|
185 | 17. Okt | 18:22 | Dettingen |
|
184 | 17. Okt | 10:35 | Kirchdorf |
|
183 | 15. Okt | 23:19 | Dettingen |
|
182 | 15. Okt | 20:18 | Dettingen |
|
181 | 15. Okt | 16:44 | Erolzheim |
|
180 | 15. Okt | 16:23 | Berkheim |
|
179 | 15. Okt | 12:44 | Kirchdorf |
|
178 | 12. Okt | 22:24 | Kleinkellmünz |
|
177 | 11. Okt | 18:34 | Kirchdorf | Verkehrsunfall |
176 | 08. Okt | 14:52 | Kirchdorf |
|
175 | 05. Okt | 12:06 | Dettingen |
|
174 | 04. Okt | 17:44 | Berkheim |
|
173 | 03. Okt | 21:05 | Illerbachen |
|
172 | 03. Okt | 15:07 | Kleinkellmünz | Verkehrsunfall |
171 | 02. Okt | 18:35 | Eichenberg |
|
170 | 30. Sep | 10:38 | Kirchdorf |
|
169 | 27. Sep | 11:11 | Unteropfingen |
|
168 | 26. Sep | 15:10 | Berkheim |
|
167 | 26. Sep | 08:10 | Kirchberg |
|
166 | 25. Sep | 00:12 | Kirchberg |
|
165 | 21. Sep | 17:44 | Kleinkellmünz |
|
164 | 20. Sep | 20:35 | Eichenberg |
|
163 | 19. Sep | 16:25 | Eichenberg |
|
162 | 17. Sep | 19:57 | Kirchdorf |
|
161 | 17. Sep | 19:13 | Kirchberg |
|
160 | 13. Sep | 17:27 | Oberopfingen |
|
159 | 13. Sep | 12:34 | Dettingen |
|
158 | 12. Sep | 09:15 | Dettingen | Verkehrsunfall |
157 | 10. Sep | 01:12 | Berkheim |
|
156 | 07. Sep | 19:04 | Kirchberg | Verkehrsunfall |
155 | 07. Sep | 14:21 | Kirchdorf |
|
154 | 07. Sep | 12:09 | Berkheim | Verkehrsunfall |
153 | 04. Sep | 10:54 | Sinningen |
|
152 | 03. Sep | 19:46 | Illerbachen |
|
151 | 03. Sep | 13:02 | Kirchdorf |
|
150 | 03. Sep | 12:13 | Sinningen | Flugzeugabsturz |
149 | 02. Sep | 13:16 | Kirchberg |
|
148 | 01. Sep | 18:19 | Kirchdorf |
|
147 | 01. Sep | 15:28 | Illerbachen |
|
146 | 01. Sep | 09:59 | Berkheim | Verkehrsunfall |
145 | 31. Aug | 18:43 | Berkheim |
|
144 | 28. Aug | 16:56 | Bonlanden |
|
143 | 26. Aug | 05:56 | Kirchberg |
|
142 | 24. Aug | 19:13 | Kirchberg | Verkehrsunfall |
141 | 24. Aug | 18:52 | Sinningen | Verkehrsunfall |
140 | 23. Aug | 12:20 | Unteropfingen |
|
139 | 20. Aug | 22.53 | Kirchdorf |
|
138 | 20. Aug | 19:47 | Dettingen |
|
137 | 20. Aug | 16:11 | Kirchdorf |
|
136 | 20. Aug | 15:24 | Eichenberg |
|
135 | 20. Aug | 13:24 | Dettingen |
|
134 | 19. Aug | 19:14 | Unteropfingen |
|
133 | 18. Aug | 18:22 | Dettingen | Verkehrsunfall |
132 | 18. Aug | 11:09 | Oberopfingen |
|
131 | 14. Aug | 09:18 | Berkheim |
|
130 | 13. Aug | 14:17 | Kirchdorf |
|
129 | 12. Aug | 18:38 | Berkheim |
|
128 | 11. Aug | 05:44 | Berkheim |
|
127 | 10. Aug | 07:47 | Dettingen |
|
126 | 09. Aug | 10:49 | Kirchdorf |
|
125 | 06. Aug | 23:56 | Kirchdorf |
|
124 | 06. Aug | 19:45 | Dettingen |
|
123 | 03. Aug | 20:50 | Oberopfingen | Verkehrsunfall |
122 | 02. Aug | 19:14 | Kirchdorf |
|
121 | 31. Jul | 19:18 | Berkheim |
|
120 | 28. Jul | 08:41 | Kirchdorf |
|
119 | 26. Jul | 19:24 | Bonlanden |
|
118 | 26. Jul | 15:49 | Kirchdorf |
|
117 | 26. Jul | 10:23 | Eichenberg |
|
116 | 25. Jul | 14:37 | Kirchdorf |
|
115 | 24. Jul | 14:49 | Waldenhofen |
|
114 | 22. Jul | 15:24 | Erolzheim |
|
113 | 22. Jul | 12:18 | Raststätte A7 |
|
112 | 21. Jul | 06:32 | Dettingen |
|
111 | 18. Jul | 13:59 | Kirchdorf |
|
110 | 16. Jul | 22:48 | Kirchberg |
|
109 | 16. Jul | ?? | Kirchberg |
|
108 | 16. Jul | 03:12 | Kirchberg |
|
107 | 12. Jul | 06:07 | Bonlanden |
|
106 | 11. Jul | 16:40 | ?? |
|
105 | 10. Jul | 13:54 | Eichenberg | Verkehrsunfall |
104 | 09. Jul | 15:14 | Kirchberg |
|
103 | 27. Jun | 12:10 | Erolzheim |
|
102 | 27. Jun | 11:59 | Berkheim |
|
101 | 26. Jun | 16:38 | Oberopfingen |
|
100 | 24. Jun | 18:19 | Dettingen |
|
99 | 24. Jun | 17:40 | Kirchdorf |
|
98 | 24. Jun | 14:36 | Berkheim |
|
97 | 21. Jun | 12:15 | Kirchberg |
|
96 | 18. Jun | 09:54 | Kirchberg |
|
95 | 18. Jun | 01:17 | Kirchdorf |
|
94 | 17. Jun | 19:11 | Erolzheim |
|
93 | 17. Jun | 16:06 | Kirchberg |
|
92 | 14. Jun | 21:40 | Kirchdorf | Verkehrsunfall |
91 | 11. Jun | 18:11 | Kirchberg |
|
90 | 09. Jun | 13:45 | Kirchberg |
|
89 | 07. Jun | 06:18 | Kirchberg |
|
88 | 04. Jun | 20:12 | Erolzheim |
|
87 | 04. Jun | 20:02 | Kirchberg |
|
86 | 04. Jun | 18:33 | Kirchdorf |
|
85 | 04. Jun | 09:30 | Kirchdorf |
|
84 | 02. Jun | 02:43 | Kleinkellmünz |
|
83 | 30. Mai | 17:59 | Berkheim |
|
82 | 27. Mai | 16:43 | Illerbachen |
|
81 | 25. Mai | 16:56 | Dettingen |
|
80 | 24. Mai | 04:17 | Bonlanden |
|
79 | 22. Mai | 22:11 | Illerbachen |
|
78 | 21. Mai | 19:55 | Kirchdorf |
|
77 | 21. Mai | 09:11 | Berkheim |
|
76 | 20. Mai | 11:56 | Bonlanden |
|
75 | 19. Mai | 15:18 | Berkheim |
|
74 | 19. Mai | 06:01 | Kirchberg |
|
73 | 19. Mai | 01:14 | Kirchdorf |
|
72 | 18. Mai | 19:34 | Kirchdorf |
|
71 | 18. Mai | 14:52 | Dettingen | Verkehrsunfall |
70 | 18. Mai | 12:10 | Erolzheim |
|
69 | 14. Mai | 22:23 | Kirchdorf |
|
68 | 07. Mai | 13:14 | Kirchdorf |
|
67 | 04. Mai | 10:35 | Kirchdorf |
|
66 | 03. Mai | 17:31 | Dettingen |
|
65 | 03. Mai | 17:28 | Bonlanden |
|
64 | 02. Mai | 12:39 | Berkheim |
|
63 | 02. Mai | 09:51 | Kirchdorf |
|
62 | 01. Mai | 19:51 | Berkheim |
|
61 | 28. Apr | 15:38 | Erolzheim |
|
60 | 28. Apr | 09:33 | Kirchberg |
|
59 | 27. Apr | 22:50 | Kirchdorf |
|
58 | 26. Apr | 17:00 | Illerbachen | Verkehrsunfall |
57 | 25. Apr | 15:33 | Kirchdorf |
|
56 | 24. Apr | 08:59 | Berkheim |
|
55 | 22. Apr | 14:00 | Bonlanden |
|
54 | 22. Apr | 11:25 | Kirchberg |
|
53 | 22. Apr | 10:50 | Kirchberg |
|
52 | 20. Apr | 09:19 | Erolzheim |
|
51 | 20. Apr | 08:26 | Kleinkellmünz |
|
50 | 18. Apr |
| Dettingen |
|
49 | 16. Apr | 14:47 | Berkheim |
|
48 | 14. Apr | 01:08 | Dettingen |
|
47 | 10. Apr | 06:59 | Kirchberg |
|
46 | 30. Apr. | 17:33 | Berkheim |
|
45 | 30. Apr. | 09:21 | Dettingen |
|
44 | 28. Mrz. | 00:46 | Berkheim |
|
43 | 27. Mrz. | 14:31 | Kirchdorf |
|
42 | 27. Mrz. | 06:18 | Kirchdorf |
|
41 | 26. Mrz. | 16:25 | Kirchberg |
|
40 | 24. Mrz. | 10:41 | Dettingen |
|
39 | 23. Mrz. | 05:08 | Kirchdorf |
|
38 | 21. Mrz. | 09:49 | Oberopfingen |
|
37 | 20. Mrz. | 09:43 | Berkheim |
|
36 | 19. Mrz. | 05:18 | Kirchdorf |
|
35 | 18. Mrz. | 11:11 | Kirchdorf |
|
34 | 17. Mrz. | 09:58 | Berkheim | Verkehrsunfall |
33 | 16. Mrz. | 14:22 | Erolzheim |
|
32 | 15. Mrz. | 07:45 | Berkheim |
|
31 | 8. Mrz. | 07:35 | Berkheim |
|
30 | 6. Mrz. | 21:39 | Berkheim |
|
29 | 6. Mrz. | 20:26 | Kirchdorf |
|
28 | 6. Mrz. | 01:14 | Dettingen |
|
27 | 5. Mrz. | 18:55 | Dettingen |
|
26 | 5. Mrz. | 12:24 | Erolzheim |
|
25 | 5. Mrz. | 12:10 | Dettingen |
|
24 | 28. Feb. | 19:17 | Kirchberg |
|
23 | 28. Feb. | 14:20 | Kirchberg |
|
22 | 23. Feb. | 23:14 | Dettingen |
|
21 | 22. Feb. | 08:36 | Eichenberg |
|
20 | 21. Feb. | 09:42 | Oberopfingen |
|
19 | 20. Feb. | 07:38 | Kirchberg |
|
18 | 19. Feb. | 19:40 | Kirchberg |
|
17 | 18. Feb. | 17:46 | Kirchdorf |
|
16 | 13. Feb. | 17:16 | Erolzheim |
|
15 | 9. Feb. | 19:12 | Erolzheim |
|
14 | 5. Feb. | 11:39 | Kirchdorf |
|
13 | 2. Feb. | 1,2125 | Kirchdorf |
|
12 | 1. Feb. | 17:39 | Dettingen |
|
11 | 31. Jan. | 13:48 | Berkheim |
|
10 | 29. Jan. | 20:35 | Kirchberg |
|
9 | 28. Jan. | 13:42 | Kirchdorf |
|
8 | 23. Jan. | 17:57 | Kleinkellmünz |
|
7 | 16. Jan. | 19:49 | Kirchberg |
|
6 | 16. Jan. | 18:42 | Kirchberg | Verkehrsunfall |
5 | 15. Jan. | 10:31 | Kirchdorf |
|
4 | 12. Jan. | 12:32 | Kirchberg | Verkehrsunfall |
3 | 7. Jan. | 08:31 | Dettingen |
|
2 | 6. Jan. | 08:22 | Unteropfingen |
|
1 | 2. Jan. | 22:02 | Edelbeuren |
|